Ceiling Suspended X-Ray
| ERAY | |
| Model | ERAY RAD 1000S |
| POWER | 80kW |
| mAs RANGE | 0.4-1000mAs |
| KV RANGE | 40KV-150KV |
| mA RANGE | 10mA-1000mA |
| MAX. POWER OUTPUT | 150KV 500mA 100KV 800 mA 80KV 1000mA 150KV 400mA |
| LINE NOMINAL, PHASE | Three Phase, 440V ‡10%, 50/60 Hz |
| INVERTER FREQUENCY | 220kHz |
| TIME RANGE | 1ms-10000ms |
| POWER REQUIREMENT | 380VAC |
| EXPOSURE MODE | Manual & Automatic |
| X-RAY TUBE | |
| TUBE MODEL | Canon |
| FOCAL SPOT SIZE | 0.6mm/1.2mm |
| MAX ANODE | 300kHU |
| MAX KV | 150kV |
| ROTARY ANODE | 7200 RPM |
| PATIENT BED | |
| SIZE (L XW) | 2000 X 800 mm |
| BED LIFTING RANGE | 530-880 mm |
| LONGITUDINAL FLOATING RANGE | 480mm |
| HORIZONTAL FLOATING RANGE | 285mm |
| BEARING WEIGHT | 270kg |
| BED LIFTING RANGE | 530-880mm |
| BED PANEL FLOATING | 6-way floating |
| FLOATING CONTROL MODE | Foot switch, electromagnetic control |
| IMAGING STATION-CONSOLE | |
| OPERATING SYSTEM | Windows 10 |
| CPU | i7 8th Generation |
| RAM | 16GB |
| HARD DISK | 1TB |
| IMAGE STORAGE | 10000 pieces |
| SCREEN SIZE | 19 inch |